歡迎來到蘇州英飛思科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
溶液-粉末壓片法XRF能量色散熒光光譜儀Compass200分析NdFeB磁性材料的成分
結(jié)合化學(xué)酸溶方法制備樣品和使用X射線熒光(XRF)光譜測量試樣,建立了NdFeB合金常見主量和痕量雜質(zhì)元素的快速定量分析方法.同時(shí)自制一套參考標(biāo)樣.方法簡單,流程短,可以滿足準(zhǔn)確定量的要求.
(1)對粉末樣品進(jìn)行壓片,然后用Compass200進(jìn)行測試;
(2)以國家標(biāo)樣磁性材料進(jìn)行儀器標(biāo)定,采用XRF經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法建立工作曲線;
(3)回測標(biāo)準(zhǔn)樣品,查看儀器的穩(wěn)定性和精密度。


技術(shù)參數(shù)
探測器  | 高分辨率SDD檢測器  | 
激發(fā)源  | 4瓦微型一體化光管 50kv Max,200uA Max  | 
工作溫度  | -20 to 50 °C  | 
測量時(shí)間  | 30-200秒(用戶可自定義測試時(shí)間)  | 
樣品類型  | 液體,固體和粉末  | 
儀器校準(zhǔn)  | 開機(jī)自動校準(zhǔn)  | 
元素分析范圍  | S16-U92硫到鈾  | 
可分析含量范圍  | 1ppm- 99.99%  | 
標(biāo)定曲線  | 環(huán)境土壤  | 
儀器尺寸  | 270mm*320mm*230mm(長*寬*高)  | 
儀器重量  | 9.4kg  | 
顯示屏(分辨率1280*800)  | 8英寸 Win10操作系統(tǒng)  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | USB Port, 藍(lán)牙, Wi-Fi, GPS  | 
安全防護(hù)  | 輻射指示燈 內(nèi)置射線保護(hù)裝置(自動切斷) 軟件警示  | 
報(bào)告格式  | Excel, PDF  | 
配件及耗材  | 樣品杯測試薄膜 土壤專用測試杯 取樣勺 測試窗口專用薄膜  | 
可選配件  | 電池:連續(xù)工作八小時(shí) 壓片機(jī) 干燥箱 磨樣機(jī) 150目篩子  | 
歡迎您加我微信了解更多信息
                    掃一掃